

■ナチュラルバランス

◆ | 下記の分量は猫の平均的な活動量を基準にしております。 健康状態などに応じて分量を調節してください。 |
◆ | 子猫の場合は成長と体重の増加にともなった分量を数回に分けて与えてください。 |
◆ | 子猫の場合はフードにぬるま湯を加えて与えてください。 |
◆ | 妊娠中と出産直後の猫の場合は通常の分量より倍の分量で与えてください。 |
◆ | 猫の活動量・健康状態・体重に応じて分量を調整して与えてください。 |
◆ | 現在与えているフードを切り替える場合は、 ナチュラルバランスの量を徐々に多くして切り替えてください。 |
■ウルトラプレミアム
体重 | 1日の給餌量 |
1kg~2kg | 19g~30g |
3kg~4kg | 39g~48g |
5kg~6kg | 55g~62g |
7kg~8kg | 69g~76g |
■リデュースキャット
体重 | 1日の給餌量 |
1kg~2kg | 23g~36g |
3kg~4kg | 47g~57g |
5kg~6kg | 67g~75g |
7kg~8kg | 83g~91g |
■グリンピース&ダック
体重 | 1日の給餌量 |
1kg~2kg | 21g~33g |
3kg~4kg | 43g~52g |
5kg~6kg | 61g~69g |
7kg~8kg | 76g~83g |

◆ | 体重1kgあたり70gを目安に与えてください(1日の給餌量)。 |
◆ | 開封後は密閉容器に移し、冷蔵保存の上できるだけ早めにお与えください。 |
◆ | 直射日光の当たらない場所で保存してください。 |

■ディーンズ
DENES サプリメントの与え方の目安
給与量 | 与え方・諸注意 | |
|
1日2回 1回1錠 |
食事に混ぜて与えてください。
生後2~5か月以内の子猫に与える場合は1回1/2錠としてください。 |
ペパーミント+パウダー | 1日3回 スプーン1杯 |
食事に混ぜて与えてください。
旅行の際は30分前に適量を与え、必要に応じ2時間おきに与えてください。 生後2ヶ月以降からご使用ください。 |
ダンドリオン+パウダー | 1日1回 スプーン1/2杯 |
食事に混ぜて与えてください。
|
ガーリックオイルカプセル | 2日に1回 1/2カプセル |
生後6ヶ月以内には与えないでください。
|

■アズミラ
◆ | 給餌量はあくまで目安です。パートナーの活動の度合い、体調、体重の変化、環境、気候の変化などを見ながら調節してください。 |
◆ | 切り替える際は、今まで与えていたフードに混ぜて徐々に量を増やし、 2 週間程度をかけて切り替えることをおすすめします。 |
◆ | 常に新鮮な浄水が飲めるようにしてください。 |
◆ | 完全にアズミラに切り替えた後、数週間にかけて皮膚や被毛に変化が現れることがありますが、体内に蓄積されたそれらの物質が最大の排出器官である皮膚から排出され、健康な体質に変わる途中に現れる反応ですので、ご安心下さい。 |
◆ | 老齢の猫は自ら飲む水の量が減る傾向があります。脱水症状を起こし易いですのでいつも食事に多めの水分を加えて下さい。 |

<1日あたりの給与量目安>


<1日あたりの給与量目安>
・ |
成猫/体重2.7~3.6kgあたり1日1/2缶を目安に与えてください。 |
・ | ドライフードに混ぜる場合は、缶詰1/4あたりドライフード1/8カップ(約14g)を減らして下さい。 |
・ | 給餌量は体重、運動量、年齢、環境に応じて調整してください。 |
・ | 開封後はラップをかけ、冷蔵庫で保存し、3~4日以内で使い切ってください。 |
・ | 仔猫の場合は、成猫に与える量の2倍程度を、 妊娠・授乳期の場合は3倍程度までを目安に与えてください。 |

■カントリーロード

◆ | 給与量は年齢、性別、個体差などによって異なります。給与量の目安を参考に調整して下さい。 |
◆ | 人工の着色料・香料不使用のため、原材料の産地、生産時期によって粒の色や匂いがロットごとに若干異なることがありますが、品質に問題はありません。予めご了承下さい。 |
体重 | ~生後5か月 | 生後5~9か月 | 生後9~12か月 | 成猫 |
0.5kg | 30g | - | - | - |
1kg | 60g | 30g | - | - |
2kg | 120g | 60g | 40g | - |
3kg | 175g | 90g | 60g | 45g |
4kg | 235g | 120g | 75g | 60g |
5kg | - | 145g | 95g | 75g |
6kg | - | - | 115g | 90g |
7kg | - | - | - | 105g |
体重 | ~生後5か月 | 生後5~9か月 | 生後9~12か月 | 成猫 |
0.5kg | 25g | 15g | 10g | 5g |
1kg | 55g | 25g | 15g | 15g |
2kg | 105g | 55g | 35g | 25g |
3kg | 160g | 80g | 50g | 40g |
4kg | 210g | 105g | 70g | 55g |
5kg | 265g | 130g | 85g | 65g |
6kg | 315g | 160g | 105g | 80g |
7kg | 370g | 185g | 120g | 90g |

◆ |
栄養補完食としての給与目安量は体重の 1% 程度です。 主食は与えたミルクのカロリーと同程度を減らして下さい。
|
◆ |
おやつとして与える場合は、嗜好性が高いため与えすぎにご注意下さい。
|
◆ |
1 回あたりの給与量は 1 日量を授乳回数で割り出します。 標準授乳回数は 1 日 1 ~ 3 回です。
|
◆ |
ミルクを溶く際の目安は粉ミルク 2g に対して温湯 10cc 程度です。
|
◆ |
添付のスプーンはすりきり約 2g です。
|
用途 | 粉ミルク |
栄養補完食として | 体重の1% |
おやつとして | 9~13g |

■ナウ フレッシュ

■プライムケイズ
【健康一番】
1食約100gの場合:肉・魚(70~80g)+「健康一番」(20~30g)
※「健康一番」のみ(野菜等を加えない)与えた場合の1日あたりの給与量目安です。
※最後にオイルを1~2杯加えてください。
※1日2食の場合は1日量を半分にして与えてください。
※1日1食の場合は1日量の3分の2量を与えて、おやつで補ってください。
【健康一番ダイエット】
1食約100gの場合:肉・魚(70~80g)+「健康一番ダイエット」(20~30g)
※「健康一番ダイエット」のみ(野菜等を加えない)与えた場合の1日あたりの給与量目安です。

■ジウィ エア・ドライタイプ
子猫/小型猫 | 中型猫 | 大型猫 | ||||||
|
1kg | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg | 7kg | 8kg |
一日あたりの給与量(g) | 17 | 28 | 37 | 44 | 51 | 58 | 64 | 70 |
付属カップで(1杯:56.8g) | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 |
一袋あたりの給与日数 | 24 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
※猫用にはカップの半分の線(28.4g)までで1杯として計量してください。
※モイストタイプは一日あたりの目安は体重3kgにつき1缶です。