NOW FRESH(ナウ フレッシュ)給与量
- ・ドッグフードを変更した当初、軟便になることがあります。新しいドッグフードに切り替える際は、今まで与えていたフードに混ぜて徐々に量を増やし、1週間程度かけて完全に切り替えてください。これにより軟便を抑えることができます。
- ・給与量は、年齢・運動量・環境・気温などによって調整して下さい。
- ・他のドライフードからNOW FRESHに切り替えた後、数週間から数ヶ月の間、一時的に便の量や回数が増加するということがありますが、健康上の問題はございませんのでご安心ください。
パピーの給与量
1日あたりの給与量(g) | ||||
|
1.5-4ヵ月 | 4-6ヵ月 | 6-12ヵ月 | |
体重 | 2.3-4.5 kg | 125~250 | 104~175 | 83~150 |
---|---|---|---|---|
4.5-9 kg | 250~375 | 175~300 | 150~225 | |
9-13.6 kg | 375~500 | 300~400 | 225~325 | |
13.6-23 kg | - | 400~525 | 325~425 | |
23-32 kg | - | - | 425~525 |
アダルトの給与量
1日あたりの給与量(g) | |||
活動的ではない | 活動的 | ||
体重 | 1-2.3 kg | 47-64 | 53-72 |
---|---|---|---|
2.3-4.5 kg | 64-74 | 72-82 | |
4.5-9 kg | 74-125 | 82-138 | |
9-13.6 kg | 125-169 | 138-188 | |
13.6-23 kg | 169-212 | 188-235 | |
23-32 kg | 212-284 | 235-315 | |
32-41 kg | 284-331 | 315-368 | |
41-50 kg | 331-425 | 368-473 | |
50-64 kg | 425-706 | 473-784 |
低カロリー(ダイエット&シニア)給与量
1日あたりの給与量(g) | |||
減量期 | 維持期 | ||
体重 | 1-2.3 kg | 53-89 | 69-89 |
---|---|---|---|
2.3-4.5 kg | 89-95 | 89-95 | |
4.5-9 kg | 95-167 | 95-167 | |
9-13.6 kg | 167-218 | 167-218 | |
13.6-23 kg | 218-269 | 218-336 | |
23-32 kg | 269-349 | 336-436 | |
32-41 kg | 349-420 | 436-525 | |
41-50 kg | 420-525 | 525-735 | |
50-64 kg | 525-668 | 735-935 |
スモールブリード給与量
1日あたりの給与量(g) | ||||
活動的ではない | 活動的 | 仔犬 | ||
体重 | 0.5-1 kg | 14-29 | 14-29 | 29-38 |
---|---|---|---|---|
1-2.27 kg | 29-32 | 29-48 | 38-72 | |
2.27-4.5 kg | 32-86 | 48-115 | 72-144 | |
4.5-6.8 kg | 86-143 | 115-162 | 144-180 | |
6.8-9 kg | 143-191 | 162-201 | 180-230 | |
9-11.3 kg | 191-229 | 201-261 | 230-304 |
キトンの給与量
1日あたりの給与量(g) | ||||
|
1.5-4ヵ月 | 4-6ヵ月 | 6-12ヵ月 | |
体重 | 0.45-0.9 kg | 26-52 | 26-35 | - |
---|---|---|---|---|
0.9-1.4 kg | 52-78 | 35-52 | - | |
1.4-2.3 kg | 78-109 | 52-65 | 26-57 | |
2.3-3.2 kg | 109-152 | 65-91 | 57-80 | |
3.2-4.5 kg | - | 91-130 | 80-104 | |
4.5-6 kg | - | 130-170 | 104-136 |
アダルトの給与量
1日あたりの給与量(g) | |||
活動的ではない | 活動的 | ||
体重 | 2.3-3.2 kg | 29-36 | 33-40 |
---|---|---|---|
3.2-4.5 kg | 36-52 | 40-58 | |
4.5-6 kg | 52-87 | 58-96 | |
6-7.3 kg | 87-107 | 96-119 |
低カロリー(ダイエット&シニア)給与量
1日あたりの給与量(g) | |||
減量期 | 維持期 | ||
体重 | 2.3-3.2 kg | 28-35 | 31-39 |
---|---|---|---|
3.2-4.5 kg | 35-50 | 39-55 | |
4.5-6 kg | 50-83 | 55-92 | |
6-7.3 kg | 83-102 | 92-114 | |
7.3-9 kg | 102-153 | 114-171 |